- SIMATIC S7-1500
- Katalog
- SITOP GÜÇ KAYNAKLARI
- SIMATIC OPERATÖR PANELLERİ
- LOGO! 8
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7 1200F
- TIA PORTAL HMI PROJELENDİRME YAZILIMLARI
- TIA PORTAL HMI RUNTIME YAZILIMLARI
- SIMATIC WinCC SCADA
- SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120X - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120C - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS DCM - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS V90 SERVO SÜRÜCÜLER
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- HAREKET KONTROL ÜNİTELERİ
6NH9860-1AA00
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6NH9860-1AA00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 5T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,364 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 18,70 x 29,70 x 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169851909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643194364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85291069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 2461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 03.02.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
