- SIMATIC S7 1200F
 - Katalog
 - SITOP GÜÇ KAYNAKLARI
 - SIMATIC OPERATÖR PANELLERİ
 - LOGO! 8
 - SIMATIC S7-1200
 - TIA PORTAL HMI PROJELENDİRME YAZILIMLARI
 - TIA PORTAL HMI RUNTIME YAZILIMLARI
 - SIMATIC WinCC SCADA
 - SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
 - SINAMICS G120X - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
 - SINAMICS G120C - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
 - SINAMICS G120 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
 - SINAMICS DCM - HIZ KONTROL CİHAZLARI
 - SINAMICS V90 SERVO SÜRÜCÜLER
 - SIMATIC S7-300
 - SIMATIC S7-400
 - SIMATIC S7-1500
 - HAREKET KONTROL ÜNİTELERİ
 
6AU1720-1KA00-0AA0
        | Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6AU1720-1KA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMOTION MMC MEMORY-CARD 64 MB FOR SIMOTION C240 / C240 PN WITH BOOTLOADER AND KERNEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 7 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,016 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Tanımlı değil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643395785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | PM21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 9669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 11.04.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
