| Ürün Kodu | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 
| Ürün Açıklaması | SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10%  47-6 Rated power 2.2 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size A 90x166x146 (WxH | 
| Ürün Ailesi | SINAMICS V20 basic converters | 
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | 
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | 
| HQ Fiyat Grubu | 350 | 
| Liste Fiyatı | Price On Request | 
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | 
| Metal Faktör | Yok | 
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | 
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 15 Gün(ler) | 
| Net Ağırlık (Kg) | 0,990 Kg | 
| Paketleme Boyutları | 140,00 x 210,00 x 185,00 | 
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | 
| Miktar Birim | 1 Adet | 
| Paket Miktarı | 1 | 
| EAN | 6940408102743 | 
| UPC | 887621056223 | 
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044084 | 
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | SINAMICS V20 | 
| Ürün Grubu | 5681 | 
| Group Code | R220 | 
| Menşei Ülke | Çin | 
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 05.07.2010 | 
| Ürün Sınıfı | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | 
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | 
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | 
| 
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.                 |  | 
|  | 
|  | Versiyon | Sınıflandırma |  
| eClass | 6 | 27-02-31-01 |  
| eClass | 7.1 | 27-02-31-01 |  
| eClass | 8 | 27-02-31-01 |  
| eClass | 9 | 27-02-31-01 |  
| eClass | 9.1 | 27-02-31-01 |  
| ETIM | 5 | EC001857 |  
| ETIM | 6 | EC001857 |  
| ETIM | 7 | EC001857 |  
| IDEA | 4 | 4139 |  
| UNSPSC | 14 | 39-12-10-07 |  
| UNSPSC | 15 | 39-12-10-07 |  |