- Catalogue
- SITOP POWER SOURCES
- SIMATIC OPERATOR PANELS
- LOGO! 8
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7 1200F
- TIA PORTAL HMI PROJECT SOFTWARES
- TIA PORTAL HMI RUNTIME SOFTWARES
- SIMATIC WinCC SCADA
- SINAMICS V20 - SPEED CONTROL DEVICES
- SINAMICS G120X - COMPACT SPEED CONTROL DEVICES
- SINAMICS G120C - COMPACT SPEED CONTROL DEVICES
- SINAMICS G120 - SPEED CONTROL DEVICES
- SINAMICS DCM - SPEED CONTROL DEVICES
- SINAMICS V90 SERVO DRIVERS
- SIMATIC S7-300
- MOTION CONTROL UNITS
6ES7222-1BD30-0XB0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6ES7222-1BD30-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,027 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 5,00 x 8,10 x 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408100794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643539035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Çin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.05.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
